
2025年无卡支付费率标准
| 支付方式 | 标准费率 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 扫码支付 | 0.38%-0.6% | 微信/支付宝/银联二维码 |
| 快捷支付 | 0.5%-0.8% | APP内支付/网页支付 |
| 云闪付 | 0.3%-0.5% | 手机NFC支付 |
| 代扣业务 | 0.2%-0.4% | 定期自动扣款 |
费率影响因素
① 行业类别差异
零售业:0.38-0.6%

| 支付方式 | 标准费率 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 扫码支付 | 0.38%-0.6% | 微信/支付宝/银联二维码 |
| 快捷支付 | 0.5%-0.8% | APP内支付/网页支付 |
| 云闪付 | 0.3%-0.5% | 手机NFC支付 |
| 代扣业务 | 0.2%-0.4% | 定期自动扣款 |
零售业:0.38-0.6%






















