成本对比分析
费用项目 | 租赁模式 | 购买模式 |
---|---|---|
初始投入 | 零押金或低押金 | 设备全款2000-5000元 |
月均成本 | 50-200元/月 | 设备折旧约40-100元/月 |
维护费用 | 包含在租金内 | 额外支出100-300元/次 |
升级成本 | 免费更换新机型 | 重新购买新设备 |
租赁优势详解
① 资金压力小
无需大额初始投资
费用项目 | 租赁模式 | 购买模式 |
---|---|---|
初始投入 | 零押金或低押金 | 设备全款2000-5000元 |
月均成本 | 50-200元/月 | 设备折旧约40-100元/月 |
维护费用 | 包含在租金内 | 额外支出100-300元/次 |
升级成本 | 免费更换新机型 | 重新购买新设备 |
无需大额初始投资